Car-Dependent
35
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
109 Greengate Ct, Cary, NC 27511
109 Greengate Ct, Cary, NC 27511
Url: http://offcampushousing.unc.edu/housing/property/updated-2br-1-5ba-condo-style-home-in-grea/7n19stx
Phone Number: (919) 238-6939
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Cary Plaza | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
---|---|---|
Waterford Center | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
Maynard Crossing | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
Cary Station | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
---|
Raleigh-Durham International | Drive: 19 min | Distance: 9.3 mi |
---|
Wake Technical, Western Wake | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
---|---|---|
NC State | Drive: 15 min | Distance: 8.5 mi |
Meredith College | Drive: 15 min | Distance: 8.7 mi |
NC State, Centennial Campus | Drive: 17 min | Distance: 9.6 mi |
Stevens Nature Center at Hemlock Bluffs | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
---|---|---|
Lake Johnson Nature Park | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
Lake Crabtree County Park | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
Swift Creek Bluffs Nature Preserve | Drive: 12 min | Distance: 6.7 mi |
J.C. Raulston Arboretum | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.